| Symbol | Bid | Ask | |
| GBPUSD | 1.5636 | 1.5639 | |
| USDJPY | 95.25 | 95.27 | |
| EURAUD | 1.4112 | 1.4120 | |
| EURCZK | 25.220 | 25.297 | |
| USDCHF | 0.9193 | 0.9196 | |
| EURUSD | 1.3392 | 1.3393 | |
| AUDUSD | 0.9486 | 0.9489 | |
| USDCAD | 1.0221 | 1.0225 | |
| NZDUSD | 0.7991 | 0.7994 | |
| EURJPY | 127.56 | 127.59 | |
| EURGBP | 0.8563 | 0.8567 | |
| EURCHF | 1.2313 | 1.2317 | |
| EURCAD | 1.3688 | 1.3696 | |
| EURNZD | 1.6748 | 1.6763 | |
| GBPJPY | 148.93 | 148.99 | |
| GBPCHF | 1.4375 | 1.4381 | |
| GBPCAD | 1.5982 | 1.5990 | |
| GBPAUD | 1.6476 | 1.6487 | |
| GBPNZD | 1.9554 | 1.9573 | |
| CHFJPY | 103.58 | 103.63 | |
| CADJPY | 93.16 | 93.21 | |
| CADCHF | 0.8991 | 0.8997 | |
| AUDJPY | 90.36 | 90.39 | |
| AUDCHF | 0.8721 | 0.8727 | |
| AUDCAD | 0.9696 | 0.9702 | |
| AUDNZD | 1.1867 | 1.1873 | |
| NZDJPY | 76.11 | 76.17 | |
| NZDCHF | 0.7346 | 0.7353 | |
| GOLD | 1366.62 | 1366.90 | |
| SILVER | 21.615 | 21.633 | |
| [DJI30] | 15293 | 15297 | |
| [SP500] | 1648.0 | 1648.4 | |
| [NQ100] | 2991.0 | 2993.0 | |
| [FTSE100] | 6362.4 | 6367.4 | |
| [DAX30] | 8224.0 | 8232.0 | |
| [CAC40] | 3851.6 | 3857.6 | |
| [JP225] | 13136 | 13141 | |
| [STOXX50] | 2700.0 | 2702.0 | |
| #AXP | 74.96 | 74.98 | |
| #BA | 104.06 | 104.08 | |
| #CAT | 84.54 | 84.56 | |
| #DIS | 65.31 | 65.32 | |
| #GE | 24.33 | 24.34 | |
| #GOOG | 900.64 | 900.80 | |
| #HPQ | 25.43 | 25.44 | |
| #IBM | 204.84 | 204.87 | |
| #INTC | 25.45 | 25.47 | |
| #JNJ | 86.39 | 86.40 | |
| #JPM | 54.10 | 54.11 | |
| #KO | 40.94 | 40.95 | |
| #MCD | 99.74 | 99.75 | |
| #MSFT | 35.00 | 35.01 | |
| #PFE | 29.39 | 29.40 | |
| #PG | 79.02 | 79.03 | |
| #VZ | 51.54 | 51.56 | |
| #WMT | 75.72 | 75.74 | |
| #XOM | 91.92 | 91.93 | |
| #AA | 8.20 | 8.21 | |
| #AAPL | 431.71 | 431.76 | |
| #BAC | 13.27 | 13.28 | |
| #CSCO | 24.82 | 24.83 | |
| #CVX | 121.51 | 121.52 | |
| #DD | 54.01 | 54.02 | |
| #HD | 77.18 | 77.19 | |
| #MMM | 112.99 | 113.00 | |
| #MRK | 47.77 | 47.78 | |
| #T | 36.16 | 36.18 | |
| #TRV | 84.08 | 84.09 | |
| #UTX | 96.17 | 96.18 | |
| USDCZK | 19.114 | 19.164 | |
| USDDKK | 5.5697 | 5.5712 | |
| USDHUF | 218.85 | 220.05 | |
| USDMXP | 12.908 | 12.915 | |
| USDNOK | 5.7373 | 5.7435 | |
| USDPLN | 3.1834 | 3.1886 | |
| USDSEK | 6.4465 | 6.4524 | |
| USDSGD | 1.2599 | 1.2601 | |
| USDZAR | 9.9963 | 10.0067 | |
| EURHUF | 293.32 | 294.27 | |
| EURNOK | 7.6836 | 7.6916 | |
| EURPLN | 4.2591 | 4.2711 | |
| EURSEK | 8.6341 | 8.6408 | |
| GBPCZK | 31.447 | 31.597 | |
| GBPNOK | 9.1855 | 9.1955 | |
| GBPSEK | 10.7365 | 10.7465 | |
| GBPZAR | 14.0040 | 14.0940 | |
| I.USDX | 80.68 | 80.69 | |
| I.EURX | 109.08 | 109.09 | |
| USDLTL | 2.5779 | 2.5779 | |
| USDEEK | 11.6922 | 11.6922 | |
| USDRUB | 32.0018 | 32.0023 | |
| XAUUSD | 1.3664 | 1.3664 | |
| EURUSD-PRO | 1.33922 | 1.33929 | |
| USDJPY-PRO | 95.257 | 95.264 | |
| GBPUSD-PRO | 1.56366 | 1.56379 | |
| USDCHF-PRO | 0.91942 | 0.91954 | |
| USDCAD-PRO | 1.02228 | 1.02235 | |
| AUDUSD-PRO | 0.94874 | 0.94882 | |
| NZDUSD-PRO | 0.79923 | 0.79939 | |
| EURJPY-PRO | 127.569 | 127.581 | |
| EURAUD-PRO | 1.41144 | 1.41167 | |
| EURGBP-PRO | 0.85646 | 0.85654 | |
| EURCHF-PRO | 1.23144 | 1.23161 | |
| EURCAD-PRO | 1.36909 | 1.36927 | |
| EURNZD-PRO | 1.67530 | 1.67582 | |
| GBPJPY-PRO | 148.943 | 148.971 | |
| GBPCHF-PRO | 1.43762 | 1.43801 | |
| GBPCAD-PRO | 1.59845 | 1.59873 | |
| GBPAUD-PRO | 1.64797 | 1.64829 | |
| GBPNZD-PRO | 1.95591 | 1.95675 | |
| CHFJPY-PRO | 103.590 | 103.613 | |
| CADJPY-PRO | 93.173 | 93.188 | |
| AUDJPY-PRO | 90.367 | 90.385 | |
| NZDJPY-PRO | 76.122 | 76.154 | |
| AUDCHF-PRO | 0.87224 | 0.87249 | |
| AUDCAD-PRO | 0.96983 | 0.97001 | |
| AUDNZD-PRO | 1.18679 | 1.18724 | |
| USDPLN-PRO | 3.18345 | 3.18855 | |
| XAUUSD-PRO | 1366.620 | 1366.900 | |
| XAGUSD-PRO | 21.615 | 21.633 | |
| EURPLN-PRO | 4.25993 | 4.26928 | |
| USDEEK | 11.6922 | 11.6922 | |
Admiral Markets AS е лицензиран ивестиционен посредник в ЕС с лиценз № 4.1-1/46, регулиран от Комисия за финансов надзор на Естония. Адмирал Маркетс АС Клон България е вписан в регистъра на КФН България под номер 03-243.